以下爲10月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 964275 | 4975 | 2725 | 966525 | 2250 | 782925 | 183600 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 5975 | 0 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 7825 | 6350 |
| 畢爾巴鄂 | 9700 | 0 | 75 | 9625 | -75 | 0 | 9625 |
| 的裏雅斯特 | 4125 | 0 | 100 | 4025 | -100 | 1125 | 2900 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 57350 | 0 | 0 | 57350 | 0 | 54250 | 3100 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 107900 | 0 | 0 | 107900 | 0 | 102725 | 5175 |
| 巴生 | 429550 | 4975 | 2000 | 432525 | 2975 | 359575 | 72950 |
| 鹿特丹 | 157475 | 0 | 550 | 156925 | -550 | 97025 | 59900 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 130925 | 0 | 0 | 130925 | 0 | 119525 | 11400 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| 新奧爾良 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁