以下爲10月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 966525 | 675 | 2975 | 964225 | -2300 | 783400 | 180825 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 5975 | 0 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 7825 | 6350 |
| 畢爾巴鄂 | 9625 | 0 | 50 | 9575 | -50 | 0 | 9575 |
| 的裏雅斯特 | 4025 | 0 | 225 | 3800 | -225 | 1125 | 2675 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 57350 | 0 | 200 | 57150 | -200 | 54250 | 2900 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 107900 | 675 | 0 | 108575 | 675 | 103400 | 5175 |
| 巴生 | 432525 | 0 | 2000 | 430525 | -2000 | 359575 | 70950 |
| 鹿特丹 | 156925 | 0 | 150 | 156775 | -150 | 97025 | 59750 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 130925 | 0 | 350 | 130575 | -350 | 119325 | 11250 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| 新奧爾良 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁