以下爲10月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 965575 | 2850 | 2300 | 966125 | 550 | 783800 | 182325 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 5975 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 7825 | 6350 |
| 畢爾巴鄂 | 9525 | 0 | 125 | 9400 | -125 | 0 | 9400 |
| 的裏雅斯特 | 3525 | 0 | 100 | 3425 | -100 | 1125 | 2300 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 0 | 54250 | 2700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 108575 | 0 | 0 | 108575 | 0 | 102400 | 6175 |
| 巴生 | 433575 | 1475 | 2000 | 433050 | -525 | 366100 | 66950 |
| 鹿特丹 | 155600 | 0 | 75 | 155525 | -75 | 97025 | 58500 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 130575 | 1375 | 0 | 131950 | 1375 | 120175 | 11775 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| 新奧爾良 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁