以下爲10月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 966125 | 5075 | 2750 | 968450 | 2325 | 788875 | 179575 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 5975 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 7825 | 6350 |
| 畢爾巴鄂 | 9400 | 0 | 125 | 9275 | -125 | 0 | 9275 |
| 的裏雅斯特 | 3425 | 0 | 25 | 3400 | -25 | 1125 | 2275 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 0 | 54250 | 2700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 108575 | 0 | 0 | 108575 | 0 | 102400 | 6175 |
| 巴生 | 433050 | 5075 | 2225 | 435900 | 2850 | 371175 | 64725 |
| 鹿特丹 | 155525 | 0 | 125 | 155400 | -125 | 97025 | 58375 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 131950 | 0 | 150 | 131800 | -150 | 120175 | 11625 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1400 | 0 | 25 | 1375 | -25 | 0 | 1375 |
| 新奧爾良 | 875 | 0 | 75 | 800 | -75 | 0 | 800 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁