以下爲10月14日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 974200 | 13200 | 3800 | 983600 | 9400 | 810650 | 172950 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 5975 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 7825 | 6350 |
| 畢爾巴鄂 | 9200 | 0 | 75 | 9125 | -75 | 0 | 9125 |
| 的裏雅斯特 | 3375 | 0 | 25 | 3350 | -25 | 1125 | 2225 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 0 | 54250 | 2700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 108975 | 0 | 1000 | 107975 | -1000 | 102800 | 5175 |
| 巴生 | 437100 | 2775 | 2150 | 437725 | 625 | 377350 | 60375 |
| 鹿特丹 | 154950 | 0 | 250 | 154700 | -250 | 97025 | 57675 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 136600 | 10425 | 250 | 146775 | 10175 | 135375 | 11400 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 新奧爾良 | 700 | 0 | 50 | 650 | -50 | 0 | 650 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁