| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 上日注銷佔比 |
| 銅 | 274975 | 203925 | 71050 | 25.84% | 28.19% |
| 鋁 | 985900 | 817350 | 168550 | 17.10% | 17.58% |
| 鋅 | 61625 | 42800 | 18825 | 30.55% | 27.13% |
| 鎳 | 94662 | 52068 | 42594 | 45.00% | 44.69% |
| 鉛 | 69150 | 66800 | 2350 | 3.40% | 3.27% |
| 錫 | 6555 | 6445 | 110 | 1.68% | 2.20% |
| 鋁合金 | 6760 | 4580 | 2180 | 32.25% | 30.47% |
簡
繁