以下爲10月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 983600 | 6700 | 4400 | 985900 | 2300 | 817350 | 168550 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 5975 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 7825 | 6350 |
| 畢爾巴鄂 | 9125 | 0 | 125 | 9000 | -125 | 0 | 9000 |
| 的裏雅斯特 | 3350 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 1125 | 2225 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 0 | 54250 | 2700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 107975 | 0 | 1450 | 106525 | -1450 | 102800 | 3725 |
| 巴生 | 437725 | 0 | 2325 | 435400 | -2325 | 377350 | 58050 |
| 鹿特丹 | 154700 | 0 | 350 | 154350 | -350 | 97025 | 57325 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 146775 | 6700 | 150 | 153325 | 6550 | 142075 | 11250 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 新奧爾良 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁