| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 上日注銷佔比 |
| 銅 | 275100 | 214525 | 60575 | 22.02% | 23.12% |
| 鋁 | 979575 | 815225 | 164350 | 16.78% | 16.86% |
| 鋅 | 61275 | 43000 | 18275 | 29.82% | 30.05% |
| 鎳 | 88302 | 50202 | 38100 | 43.15% | 44.86% |
| 鉛 | 69150 | 65700 | 3450 | 4.99% | 4.92% |
| 錫 | 6705 | 6600 | 105 | 1.57% | 1.65% |
| 鋁合金 | 5780 | 3920 | 1860 | 32.18% | 24.67% |
簡
繁