據中國國家統計局數據顯示,9月中國鋁材總產量441.84萬噸,同比增加1.1%,1-9月累計產量3780.43萬噸,同比增加4.8%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 山東 | 89.61 | 784.74 | 
| 河南 | 71.56 | 593.19 | 
| 廣東 | 41.93 | 363.13 | 
| 江蘇 | 31.65 | 279.71 | 
| 內蒙古 | 19.31 | 168.80 | 
| 重慶 | 18.36 | 159.68 | 
| 浙江 | 17.82 | 156.73 | 
| 福建 | 14.86 | 117.55 | 
| 四川 | 14.87 | 115.61 | 
| 廣西 | 14.48 | 113.48 | 
| 新疆 | 10.98 | 112.68 | 
| 湖北 | 12.12 | 88.07 | 
| 遼寧 | 7.07 | 85.15 | 
| 甘肅 | 8.44 | 79.05 | 
| 江西 | 9.48 | 76.65 | 
| 青海 | 8.82 | 73.35 | 
| 安徽 | 7.26 | 58.58 | 
| 湖南 | 7.79 | 52.77 | 
| 天津 | 5.78 | 46.27 | 
| 河北 | 4.43 | 43.30 | 
| 貴州 | 5.17 | 39.30 | 
| 上海 | 3.74 | 36.38 | 
| 雲南 | 4.17 | 35.96 | 
| 寧夏 | 4.44 | 35.74 | 
| 山西 | 3.18 | 30.89 | 
| 陝西 | 2.65 | 15.42 | 
| 黑龍江 | 1.34 | 11.39 | 
| 吉林 | 0.52 | 6.80 | 
| 北京 | 0.01 | 0.06 | 
數據來源:中國國家統計局
 簡
簡 繁
繁 
		 
		