以下爲10月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 974625 | 25 | 2175 | 972475 | -2150 | 794200 | 178275 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 5975 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 0 | 14175 |
| 畢爾巴鄂 | 8850 | 0 | 0 | 8850 | 0 | 0 | 8850 |
| 的裏雅斯特 | 3350 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 1125 | 2225 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 0 | 54250 | 2700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 105300 | 25 | 25 | 105300 | 0 | 102800 | 2500 |
| 巴生 | 427150 | 0 | 2000 | 425150 | -2000 | 377050 | 48100 |
| 鹿特丹 | 153375 | 0 | 100 | 153275 | -100 | 97025 | 56250 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 152750 | 0 | 0 | 152750 | 0 | 127050 | 25700 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1325 |
| 新奧爾良 | 600 | 0 | 50 | 550 | -50 | 0 | 550 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁