以下爲10月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 970425 | 125 | 2025 | 968525 | -1900 | 791775 | 176750 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 5975 |
| 漢堡 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 0 | 14175 |
| 畢爾巴鄂 | 8850 | 0 | 0 | 8850 | 0 | 0 | 8850 |
| 的裏雅斯特 | 3350 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 1125 | 2225 |
| 釜山 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1700 | 75 |
| 光陽 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 0 | 54250 | 2700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 105300 | 0 | 0 | 105300 | 0 | 102600 | 2700 |
| 巴生 | 423150 | 0 | 2000 | 421150 | -2000 | 376850 | 44300 |
| 鹿特丹 | 153225 | 0 | 25 | 153200 | -25 | 97025 | 56175 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 152750 | 125 | 0 | 152875 | 125 | 125025 | 27850 |
| 巴爾的摩 | 3525 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 2000 | 1525 |
| 底特律 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1325 |
| 新奧爾良 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁