| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 上日注銷佔比 | 
| 銅 | 270325 | 173000 | 97325 | 36.00% | 41.00% | 
| 鋁 | 961375 | 788775 | 172600 | 17.95% | 17.98% | 
| 鋅 | 56025 | 32950 | 23075 | 41.19% | 42.16% | 
| 鎳 | 67908 | 30576 | 37332 | 54.97% | 56.15% | 
| 鉛 | 70100 | 66375 | 3725 | 5.31% | 5.34% | 
| 錫 | 6335 | 5525 | 810 | 12.79% | 15.34% | 
| 鋁合金 | 5840 | 3860 | 1980 | 33.90% | 36.73% | 
簡
繁