| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 14110 | 14035 | 14380 | 14110 | 14110 | 14130 | |
| 12-02 | 14050 | 14020 | 14310 | 14020 | 14050 | 14070 | 1790 |
| 11-29 | 14000 | 13955 | 14240 | 13950 | 13990 | 13990 | 1770 |
| 11-28 | 13970 | 13895 | 14200 | 13900 | 13960 | 13960 | 1752 |
| 11-27 | 13950 | 13860 | 14190 | 13890 | 13950 | 13960 | 1764 |
| 11-26 | 13990 | 13895 | 14220 | 13920 | 13990 | 14000 | 1753 |
| 11-25 | 14070 | 13945 | 14290 | 14000 | 14060 | 14080 | 1736 |
| 11-22 | 14040 | 13955 | 14280 | 13980 | 14050 | 14020 | 1739 |
| 11-21 | 14100 | 13965 | 14310 | 14020 | 14090 | 14100 | 1734 |
| 11-20 | 13970 | 13880 | 14220 | 13920 | 13980 | 14000 | 1741 |
| 11-19 | 13960 | 13830 | 14190 | 13890 | 13960 | 13960 | 1731 |
| 11-18 | 13930 | 13860 | 14170 | 13870 | 13940 | 13940 | 1738 |
| 11-15 | 13930 | 13890 | 14150 | 13850 | 13920 | 13940 | 1755 |
| 11-14 | 13930 | 14180 | 14150 | 13850 | 13930 | 13940 | 1742 |
| 11-13 | 13900 | 14100 | 14130 | 13830 | 13900 | 13890 | 1765 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁