以下爲1月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1439300 | 0 | 13725 | 1425575 | -13725 | 814825 | 610750 |
| 巴生 | 672075 | 0 | 8375 | 663700 | -8375 | 398125 | 265575 |
| 柔佛 | 273550 | 0 | 3150 | 270400 | -3150 | 130175 | 140225 |
| 新加坡 | 226525 | 0 | 1950 | 224575 | -1950 | 120000 | 104575 |
| 鹿特丹 | 140050 | 0 | 200 | 139850 | -200 | 87200 | 52650 |
| 光陽 | 60050 | 0 | 0 | 60050 | 0 | 44475 | 15575 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 漢堡 | 12250 | 0 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 12250 |
| 畢爾巴鄂 | 6775 | 0 | 0 | 6775 | 0 | 0 | 6775 |
| 巴爾的摩 | 3375 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 2000 | 1375 |
| 的裏雅斯特 | 2500 | 0 | 50 | 2450 | -50 | 1125 | 1325 |
| 釜山 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 425 | 425 |
| 底特律 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 |
| 新奧爾良 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 安特衛昔 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 高雄 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
簡
繁