以下爲4月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1213750 | 16375 | 2675 | 1227450 | 13700 | 1091750 | 135700 |
| 高雄 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 新奧爾良 | 300 | 0 | 25 | 275 | -25 | 0 | 275 |
| 巴爾的摩 | 2850 | 0 | 25 | 2825 | -25 | 2000 | 825 |
| 新加坡 | 186075 | 5525 | 0 | 191600 | 5525 | 187775 | 3825 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 鹿特丹 | 122550 | 0 | 25 | 122525 | -25 | 71500 | 51025 |
| 巴生 | 661125 | 3975 | 2000 | 663100 | 1975 | 618225 | 44875 |
| 柔佛 | 157200 | 6875 | 600 | 163475 | 6275 | 161775 | 1700 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 光陽 | 26450 | 0 | 0 | 26450 | 0 | 17625 | 8825 |
| 釜山 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 425 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 5875 |
| 漢堡 | 10750 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 10750 |
簡
繁