| 加工利用單位 | 廢物編號 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) | 分量(噸) | 批準口岸 | 備注 | 
| 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 9450 | 1050 | 太倉港口岸 | |
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 1050 | ||||||
| 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 3210 | 1050 | 太倉港口岸 | |
| 1050 | ||||||
| 1110 | ||||||
| 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 6800 | 970 | 太倉港口岸 | 加工貿易 | 
| 970 | ||||||
| 970 | ||||||
| 970 | ||||||
| 970 | ||||||
| 970 | ||||||
| 980 | ||||||
| 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4500 | 500 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1500 | 500 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 蘭溪市博遠金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 6770 | 1690 | 寧波港口岸北侖港區 | 加工貿易 | 
| 1690 | ||||||
| 1690 | ||||||
| 1700 | ||||||
| 蘭溪市博遠金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 7500 | 1870 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 1870 | ||||||
| 1870 | ||||||
| 1890 | ||||||
| 寧波百豐金屬材料制造有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 120 | 120 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 寧波廣隆博再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 寧波恆業再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 60 | 60 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 寧波華舜鋁材有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 290 | 290 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 寧波市鎮海同和再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 50 | 50 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 寧波鑫拓再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 200 | 200 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 浙江巨東股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2500 | 620 | 寧波港口岸北侖港區 | |
| 620 | ||||||
| 620 | ||||||
| 640 | ||||||
| 佛山市大平金屬塑料制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 710 | 710 | 南海港口岸 | |
| 佛山市國昌銅鋁業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 佛山市集旺廢舊金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 900 | 900 | 南海港口岸 | |
| 佛山市金在田金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 770 | 770 | 南海港口岸 | |
| 佛山市南海澳米金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1450 | 480 | 南海港口岸 | |
| 480 | ||||||
| 490 | ||||||
| 佛山市南海長城金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 7100 | 1010 | 南海港口岸 | |
| 1010 | ||||||
| 1010 | ||||||
| 1010 | ||||||
| 1010 | ||||||
| 1010 | ||||||
| 1040 | ||||||
| 佛山市南海創利有色金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4080 | 1020 | 南海港口岸 | |
| 1020 | ||||||
| 1020 | ||||||
| 1020 | ||||||
| 佛山市南海環鼎金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1490 | 740 | 南海港口岸 | |
| 750 | ||||||
| 佛山市南海沛華廢舊金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1370 | 680 | 南海港口岸 | |
| 690 | ||||||
| 佛山市南海區昌鑫金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 佛山市南海區丹竈經貿創業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1030 | 510 | 南海港口岸 | |
| 520 | ||||||
| 佛山市南海區德保金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 3000 | 750 | 南海港口岸 | |
| 750 | ||||||
| 750 | ||||||
| 750 | ||||||
| 佛山市南海區德保金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2300 | 760 | 南沙港口岸 | |
| 760 | ||||||
| 780 | ||||||
| 佛山市南海區全喜金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 佛山市南海區全喜金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 佛山市南海區翔逸金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 670 | 670 | 南海港口岸 | |
| 佛山市南海仁昌金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2300 | 760 | 南海港口岸 | |
| 760 | ||||||
| 780 | ||||||
| 佛山市南海天元和金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2790 | 550 | 南海港口岸 | |
| 550 | ||||||
| 550 | ||||||
| 550 | ||||||
| 590 | ||||||
| 佛山市南海通鼎金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 210 | 210 | 南海港口岸 | |
| 佛山市南海中陽金屬塑料制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 佛山市南海鈿峻金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 800 | 800 | 南沙港口岸 | |
| 佛山市深安達再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2850 | 950 | 南海港口岸 | |
| 950 | ||||||
| 950 | ||||||
| 佛山市翔澳廢舊五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 7110 | 790 | 南海港口岸 | |
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 790 | ||||||
| 佛山市翔澳廢舊五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 840 | 840 | 南海港口岸 | |
| 佛山市新時速物資回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4870 | 970 | 南海港口岸 | |
| 970 | ||||||
| 970 | ||||||
| 970 | ||||||
| 990 | ||||||
| 清遠市華仁五金塑料有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 清遠市金運再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 清遠市盛寶金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1560 | 520 | 南海港口岸 | |
| 520 | ||||||
| 520 | ||||||
| 清遠市億寶物資回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 清遠市中變金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 四會市東和再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2500 | 1250 | 南海港口岸 | |
| 1250 | ||||||
| 四會市華永興再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 100 | 100 | 南沙港口岸 | |
| 四會市輝煌金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1000 | 1000 | 南海港口岸 | 加工貿易 | 
| 四會市輝煌金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4440 | 1480 | 南海港口岸 | |
| 1480 | ||||||
| 1480 | ||||||
| 四會市京統金屬資源再生有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2400 | 800 | 南海港口岸 | |
| 800 | ||||||
| 800 | ||||||
| 四會市開瑞再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1600 | 800 | 南沙港口岸 | |
| 800 | ||||||
| 四會市開瑞再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2100 | 700 | 南海港口岸 | |
| 700 | ||||||
| 700 | ||||||
| 四會市益安再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1310 | 1310 | 南海港口岸 | |
| 四會市裕恆金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 480 | 480 | 南海港口岸 | |
| 四會市月暉再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 肇慶南都再生鋁業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 9000 | 3000 | 南海港口岸 | |
| 3000 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 肇慶南都再生鋁業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 16010 | 2660 | 南海港口岸 | 加工貿易 | 
| 2660 | ||||||
| 2660 | ||||||
| 2660 | ||||||
| 2660 | ||||||
| 2710 | ||||||
| 肇慶市大正鋁業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 20000 | 2850 | 南海港口岸 | |
| 2850 | ||||||
| 2850 | ||||||
| 2850 | ||||||
| 2850 | ||||||
| 2850 | ||||||
| 2900 | ||||||
| 肇慶市大正鋁業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 12220 | 3050 | 南海港口岸 | 加工貿易 | 
| 3050 | ||||||
| 3050 | ||||||
| 3070 | ||||||
| 肇慶市匯美金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 700 | 700 | 南海港口岸 | |
| 肇慶市金海螺資源再生制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 620 | 620 | 南海港口岸 | |
| 肇慶市金順達再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 700 | 700 | 南海港口岸 | |
| 肇慶市乾勝鋁業有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 11280 | 1880 | 南海港口岸 | 加工貿易 | 
| 1880 | ||||||
| 1880 | ||||||
| 1880 | ||||||
| 1880 | ||||||
| 1880 | ||||||
| 肇慶市順金再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2880 | 960 | 南海港口岸 | |
| 960 | ||||||
| 960 | ||||||
| 肇慶市萬泰隆資源再生利用有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 610 | 610 | 南海港口岸 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		