以下爲4月16日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1261550 | 1925 | 2000 | 1261475 | -75 | 1137900 | 123575 |
| 高雄 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 新奧爾良 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 巴爾的摩 | 2725 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 2000 | 725 |
| 新加坡 | 191600 | 1925 | 0 | 193525 | 1925 | 189300 | 4225 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 鹿特丹 | 122050 | 0 | 0 | 122050 | 0 | 70000 | 52050 |
| 巴生 | 699225 | 0 | 2000 | 697225 | -2000 | 664350 | 32875 |
| 柔佛 | 162050 | 0 | 0 | 162050 | 0 | 161775 | 275 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 光陽 | 26450 | 0 | 0 | 26450 | 0 | 17625 | 8825 |
| 釜山 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 425 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 5875 |
| 漢堡 | 10750 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 10750 |
簡
繁