日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-29 | 14100 | 13940 | 14430 | 14150 | 14090 | 14100 | |
06-24 | 14020 | 13770 | 14370 | 14100 | 14010 | 14030 | 1576 |
06-23 | 14010 | 13810 | 14380 | 14110 | 14010 | 14050 | 1591.5 |
06-22 | 13970 | 13865 | 14330 | 14050 | 13970 | 13990 | 1601 |
06-19 | 13900 | 13795 | 14290 | 14000 | 13900 | 13920 | 1586 |
06-18 | 13970 | 13745 | 14330 | 14060 | 13960 | 13970 | 1600 |
06-17 | 14080 | 13840 | 14430 | 14160 | 14080 | 14100 | 1607.5 |
06-16 | 13970 | 13875 | 14310 | 14030 | 13970 | 13990 | 1604 |
06-15 | 13820 | 13790 | 14140 | 13860 | 13820 | 13820 | 1587.5 |
06-12 | 13800 | 13930 | 14090 | 13800 | 13800 | 13820 | 1576 |
06-11 | 13860 | 13800 | 14150 | 13860 | 13850 | 13880 | 1594 |
06-10 | 13820 | 13920 | 14110 | 13820 | 13820 | 13850 | 1627 |
06-09 | 13840 | 13855 | 14110 | 13850 | 13830 | 13870 | 1603 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)