| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-02 | 130 | 185 |
| 07-01 | 160 | 215 |
| 06-30 | 190 | 250 |
| 06-29 | 210 | 270 |
| 06-24 | 220 | 315 |
| 06-23 | 200 | 305 |
| 06-22 | 210 | 295 |
| 06-19 | 170 | 270 |
| 06-18 | 190 | 295 |
| 06-17 | 200 | 285 |
| 06-16 | 180 | 240 |
| 06-15 | -10 | 30 |
| 06-12 | -60 | -60 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-02 | 130 | 185 |
| 07-01 | 160 | 215 |
| 06-30 | 190 | 250 |
| 06-29 | 210 | 270 |
| 06-24 | 220 | 315 |
| 06-23 | 200 | 305 |
| 06-22 | 210 | 295 |
| 06-19 | 170 | 270 |
| 06-18 | 190 | 295 |
| 06-17 | 200 | 285 |
| 06-16 | 180 | 240 |
| 06-15 | -10 | 30 |
| 06-12 | -60 | -60 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)