據倫敦2020年7月6日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1624775噸減少4500噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1624775 | -4500 | 07-06 | 
| 銅 | 197850 | -8525 | 07-06 | 
| 鋅 | 122275 | -250 | 07-06 | 
| 鉛 | 62300 | -1875 | 07-06 | 
| 錫 | 3830 | 300 | 07-06 | 
| 鎳 | 234216 | -48 | 07-06 | 
據倫敦2020年7月6日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1624775噸減少4500噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1624775 | -4500 | 07-06 | 
| 銅 | 197850 | -8525 | 07-06 | 
| 鋅 | 122275 | -250 | 07-06 | 
| 鉛 | 62300 | -1875 | 07-06 | 
| 錫 | 3830 | 300 | 07-06 | 
| 鎳 | 234216 | -48 | 07-06 | 
 
		 
		 
		