| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 07-15 | 0 | -80 | 
| 07-14 | -10 | -100 | 
| 07-13 | 70 | -155 | 
| 07-10 | 160 | 15 | 
| 07-09 | 60 | -5 | 
| 07-08 | 30 | 5 | 
| 07-07 | 20 | 70 | 
| 07-06 | 70 | 115 | 
| 07-03 | 110 | 165 | 
| 07-02 | 130 | 185 | 
| 07-01 | 160 | 215 | 
| 06-30 | 190 | 250 | 
| 06-29 | 210 | 270 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 07-15 | 0 | -80 | 
| 07-14 | -10 | -100 | 
| 07-13 | 70 | -155 | 
| 07-10 | 160 | 15 | 
| 07-09 | 60 | -5 | 
| 07-08 | 30 | 5 | 
| 07-07 | 20 | 70 | 
| 07-06 | 70 | 115 | 
| 07-03 | 110 | 165 | 
| 07-02 | 130 | 185 | 
| 07-01 | 160 | 215 | 
| 06-30 | 190 | 250 | 
| 06-29 | 210 | 270 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)