v
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1648775 | 0 | 5650 | 1643125 | -5650 | 1382325 | 260800 |
| 高雄 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 13050 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴爾的摩 | 31050 | 0 | 0 | 31050 | 0 | 30700 | 350 |
| 新加坡 | 270975 | 0 | 0 | 270975 | 0 | 267200 | 3775 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 鹿特丹 | 113525 | 0 | 0 | 113525 | 0 | 70000 | 43525 |
| 巴生 | 979400 | 0 | 4150 | 975250 | -4150 | 814950 | 160300 |
| 柔佛 | 134950 | 0 | 1500 | 133450 | -1500 | 106600 | 26850 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 46250 | 0 | 0 | 46250 | 0 | 39000 | 7250 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3700 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 5875 |
| 漢堡 | 5125 | 0 | 0 | 5125 | 0 | 0 | 5125 |
簡
繁