| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-06 | 30 | -15 |
| 08-05 | 30 | -5 |
| 08-04 | 10 | -15 |
| 08-03 | 40 | -10 |
| 07-31 | 50 | 15 |
| 07-30 | 60 | 15 |
| 07-29 | 100 | 50 |
| 07-28 | 80 | 35 |
| 07-27 | 90 | 40 |
| 07-24 | 120 | 80 |
| 07-23 | 130 | 90 |
| 07-22 | 130 | 90 |
| 07-21 | 190 | 125 |
| 07-20 | 260 | 210 |
| 07-17 | 270 | 215 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-06 | 30 | -15 |
| 08-05 | 30 | -5 |
| 08-04 | 10 | -15 |
| 08-03 | 40 | -10 |
| 07-31 | 50 | 15 |
| 07-30 | 60 | 15 |
| 07-29 | 100 | 50 |
| 07-28 | 80 | 35 |
| 07-27 | 90 | 40 |
| 07-24 | 120 | 80 |
| 07-23 | 130 | 90 |
| 07-22 | 130 | 90 |
| 07-21 | 190 | 125 |
| 07-20 | 260 | 210 |
| 07-17 | 270 | 215 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)