現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14530 | -302 |
| 南海有色 | 14746 | -322 |
| 廣東南儲 | 14454 | -326 |
| 上海華通 | 14586 | -298 |
| 上海現貨 | 14530 | -300 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14500 | -210 |
| LME電子盤 | 1741 | -18.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 73.7 | +1.2 |
| 上海期貨 | 24.4068 | +1.5162 |
| LME | 159.4325 | -0.62 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有6次上漲,7次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14530 | -302 |
| 南海有色 | 14746 | -322 |
| 廣東南儲 | 14454 | -326 |
| 上海華通 | 14586 | -298 |
| 上海現貨 | 14530 | -300 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14500 | -210 |
| LME電子盤 | 1741 | -18.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 73.7 | +1.2 |
| 上海期貨 | 24.4068 | +1.5162 |
| LME | 159.4325 | -0.62 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有6次上漲,7次下跌。