現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 14640 | +110 |
南海有色 | 14888 | +142 |
廣東南儲 | 14608 | +154 |
上海華通 | 14696 | +110 |
上海現貨 | 14638 | +108 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 14710 | +210 |
LME電子盤 | 1768 | +27 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 74.8 | -0.2 |
上海期貨 | 24.69 | +0.2832 |
LME | 157.41 | -0.41 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有7次上漲,6次下跌。
現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 14640 | +110 |
南海有色 | 14888 | +142 |
廣東南儲 | 14608 | +154 |
上海華通 | 14696 | +110 |
上海現貨 | 14638 | +108 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 14710 | +210 |
LME電子盤 | 1768 | +27 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 74.8 | -0.2 |
上海期貨 | 24.69 | +0.2832 |
LME | 157.41 | -0.41 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有7次上漲,6次下跌。