| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-26 | 40 | 110 |
| 08-25 | 40 | 70 |
| 08-24 | 40 | 45 |
| 08-21 | 50 | 50 |
| 08-20 | 90 | 60 |
| 08-19 | 100 | 60 |
| 08-18 | 110 | 70 |
| 08-17 | 10 | -25 |
| 08-14 | 50 | -20 |
| 08-13 | 50 | -15 |
| 08-12 | 70 | 0 |
| 08-11 | 80 | 0 |
| 08-10 | 70 | -30 |
| 08-07 | 40 | -35 |
| 08-06 | 30 | -15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-26 | 40 | 110 |
| 08-25 | 40 | 70 |
| 08-24 | 40 | 45 |
| 08-21 | 50 | 50 |
| 08-20 | 90 | 60 |
| 08-19 | 100 | 60 |
| 08-18 | 110 | 70 |
| 08-17 | 10 | -25 |
| 08-14 | 50 | -20 |
| 08-13 | 50 | -15 |
| 08-12 | 70 | 0 |
| 08-11 | 80 | 0 |
| 08-10 | 70 | -30 |
| 08-07 | 40 | -35 |
| 08-06 | 30 | -15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)