| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 14530 | 14420 | 14890 | 14600 | 14530 | 14540 | |
| 09-02 | 14520 | 14580 | 14880 | 14570 | 14520 | 14510 | 1790.5 |
| 09-01 | 14690 | 14650 | 15040 | 14760 | 14690 | 14710 | 1818.5 |
| 08-31 | 14760 | 14635 | 15080 | 14820 | 14760 | 14760 | |
| 08-28 | 14670 | 14695 | 15040 | 14760 | 14680 | 14670 | 1798 |
| 08-27 | 14720 | 14650 | 15090 | 14830 | 14720 | 14730 | 1778 |
| 08-26 | 14770 | 14765 | 15110 | 14840 | 14770 | 14770 | 1777 |
| 08-25 | 14740 | 14590 | 15040 | 14770 | 14740 | 14750 | 1779 |
| 08-24 | 14690 | 14755 | 14980 | 14690 | 14690 | 14690 | 1770 |
| 08-21 | 14820 | 14710 | 15090 | 14820 | 14820 | 14860 | 1768 |
| 08-20 | 14780 | 14675 | 15020 | 14750 | 14780 | 14800 | 1783 |
| 08-19 | 14650 | 14635 | 14890 | 14600 | 14640 | 14640 | 1792 |
| 08-18 | 14530 | 14435 | 14770 | 14490 | 14530 | 14540 | 1773 |
| 08-17 | 14420 | 14550 | 14670 | 14380 | 14420 | 14420 | 1757 |
| 08-14 | 14560 | 14500 | 14780 | 14490 | 14560 | 14550 | 1741 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁