日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-15 | 40 | 160 |
09-14 | 60 | 160 |
09-11 | 20 | 130 |
09-10 | 50 | 175 |
09-09 | 60 | 200 |
09-08 | 100 | 230 |
09-07 | 100 | 215 |
09-04 | 60 | 120 |
09-03 | 10 | 80 |
09-02 | 10 | 65 |
09-01 | 10 | 85 |
08-31 | 30 | 95 |
08-28 | 30 | 115 |
08-27 | 30 | 145 |
08-26 | 40 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-15 | 40 | 160 |
09-14 | 60 | 160 |
09-11 | 20 | 130 |
09-10 | 50 | 175 |
09-09 | 60 | 200 |
09-08 | 100 | 230 |
09-07 | 100 | 215 |
09-04 | 60 | 120 |
09-03 | 10 | 80 |
09-02 | 10 | 65 |
09-01 | 10 | 85 |
08-31 | 30 | 95 |
08-28 | 30 | 115 |
08-27 | 30 | 145 |
08-26 | 40 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)