現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14648 | +12 |
| 南海有色 | 15076 | +32 |
| 廣東南儲 | 14794 | +32 |
| 上海華通 | 14698 | +6 |
| 上海現貨 | 14646 | +6 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14640 | +180 |
| LME電子盤 | 1795.5 | +20.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 72.9 | -3 |
| 上海期貨 | 24.8991 | -0.2275 |
| LME | 150.4175 | -0.225 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有5次上漲,8次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14648 | +12 |
| 南海有色 | 15076 | +32 |
| 廣東南儲 | 14794 | +32 |
| 上海華通 | 14698 | +6 |
| 上海現貨 | 14646 | +6 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14640 | +180 |
| LME電子盤 | 1795.5 | +20.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 72.9 | -3 |
| 上海期貨 | 24.8991 | -0.2275 |
| LME | 150.4175 | -0.225 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有5次上漲,8次下跌。