日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-23 | 150 | 305 |
09-22 | 100 | 285 |
09-21 | 110 | 295 |
09-18 | 130 | 330 |
09-17 | 120 | 305 |
09-16 | 110 | 250 |
09-15 | 40 | 160 |
09-14 | 60 | 160 |
09-11 | 20 | 130 |
09-10 | 50 | 175 |
09-09 | 60 | 200 |
09-08 | 100 | 230 |
09-07 | 100 | 215 |
09-04 | 60 | 120 |
09-03 | 10 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-23 | 150 | 305 |
09-22 | 100 | 285 |
09-21 | 110 | 295 |
09-18 | 130 | 330 |
09-17 | 120 | 305 |
09-16 | 110 | 250 |
09-15 | 40 | 160 |
09-14 | 60 | 160 |
09-11 | 20 | 130 |
09-10 | 50 | 175 |
09-09 | 60 | 200 |
09-08 | 100 | 230 |
09-07 | 100 | 215 |
09-04 | 60 | 120 |
09-03 | 10 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)