以下爲10月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1458900 | 0 | 7950 | 1450950 | -7950 | 1196825 | 254125 |
| 巴生 | 859475 | 0 | 4750 | 854725 | -4750 | 685575 | 169150 |
| 新加坡 | 262550 | 0 | 0 | 262550 | 0 | 260175 | 2375 |
| 鹿特丹 | 110025 | 0 | 0 | 110025 | 0 | 70000 | 40025 |
| 柔佛 | 92325 | 0 | 1950 | 90375 | -1950 | 84725 | 5650 |
| 光陽 | 46375 | 0 | 0 | 46375 | 0 | 35325 | 11050 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 18400 | 0 | 1250 | 17150 | -1250 | 7200 | 9950 |
| 高雄 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 13050 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 4275 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 4275 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3700 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁