以下爲10月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1450950 | 0 | 6675 | 1444275 | -6675 | 1195825 | 248450 |
| 巴生 | 854725 | 0 | 4250 | 850475 | -4250 | 684575 | 165900 |
| 新加坡 | 262550 | 0 | 0 | 262550 | 0 | 260175 | 2375 |
| 鹿特丹 | 110025 | 0 | 0 | 110025 | 0 | 70000 | 40025 |
| 柔佛 | 90375 | 0 | 1175 | 89200 | -1175 | 84725 | 4475 |
| 光陽 | 46375 | 0 | 0 | 46375 | 0 | 35325 | 11050 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 17150 | 0 | 1250 | 15900 | -1250 | 7200 | 8700 |
| 高雄 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 13050 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 4275 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 4275 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3700 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁