現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14653.33 | +125.33 |
| 南海有色 | 14943.33 | -8.67 |
| 廣東南儲 | 14663.33 | -6.67 |
| 上海華通 | 14703.33 | +123.33 |
| 上海現貨 | 14650 | +126 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14385 | +295 |
| LME電子盤 | 1761 | -1 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 64.8 | -4.9 |
| 上海期貨 | 22.3154 | -0.6863 |
| LME | 144.4275 | -0.6675 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有10次上漲,3次下跌。
簡
繁