日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 | 14850 | 14675 | 15070 | 14790 | 14850 | 14860 | |
09-30 | 14680 | 14385 | 14920 | 14650 | 14680 | 14690 | 1763 |
09-29 | 14740 | 14400 | 15020 | 14740 | 14730 | 14690 | 1778.5 |
09-28 | 14540 | 14295 | 14890 | 14600 | 14540 | 14550 | 1784.5 |
09-25 | 14280 | 14090 | 14660 | 14370 | 14280 | 14280 | 1762 |
09-24 | 14280 | 13940 | 14640 | 14360 | 14230 | 14230 | 1747.5 |
09-23 | 14550 | 14345 | 15020 | 14740 | 14590 | 14590 | 1754.5 |
09-22 | 14760 | 14525 | 15200 | 14920 | 14740 | 14740 | 1779 |
09-21 | 14770 | 14665 | 15240 | 14960 | 14780 | 14780 | 1782 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)