以下爲10月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 1423075 | 0 | 6750 | 14163250 | -6750 | 1114850 | 301475 | 
| 巴生 | 838900 | 0 | 2500 | 836400 | -2500 | 607250 | 229150 | 
| 新加坡 | 263875 | 0 | 0 | 263875 | 0 | 261500 | 2375 | 
| 鹿特丹 | 109875 | 0 | 0 | 109875 | 0 | 70000 | 39875 | 
| 柔佛 | 87200 | 0 | 1500 | 85700 | -1500 | 83750 | 1950 | 
| 光陽 | 43375 | 0 | 1500 | 41875 | -1500 | 35325 | 6550 | 
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 | 
| 巴爾的摩 | 10100 | 0 | 1250 | 8850 | -1250 | 3200 | 5650 | 
| 高雄 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 13050 | 0 | 
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 4275 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 4275 | 
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3700 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		