| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-10-12 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 14800 | 14800 | 0 | 2020-10-12 |
| A380 | 含稅 | 15300 | 15300 | 0 | 2020-10-12 |
| ADC12-F | 含稅 | 14300 | 14300 | 0 | 2020-10-12 |
| AC2B | 含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-10-12 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14000 | 14000 | 0 | 2020-10-12 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 13950 | 13950 | 0 | 2020-10-12 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 13750 | 13750 | 0 | 2020-10-12 |
簡
繁