| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-12 | 170 | 50 |
| 10-09 | 210 | 155 |
| 09-30 | 260 | 235 |
| 09-29 | 290 | 305 |
| 09-28 | 330 | 390 |
| 09-25 | 310 | 400 |
| 09-24 | 190 | 325 |
| 09-23 | 150 | 305 |
| 09-22 | 100 | 285 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-12 | 170 | 50 |
| 10-09 | 210 | 155 |
| 09-30 | 260 | 235 |
| 09-29 | 290 | 305 |
| 09-28 | 330 | 390 |
| 09-25 | 310 | 400 |
| 09-24 | 190 | 325 |
| 09-23 | 150 | 305 |
| 09-22 | 100 | 285 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)