日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-22 | 200 | 260 |
10-21 | 210 | 230 |
10-20 | 180 | 125 |
10-19 | 200 | 95 |
10-16 | 260 | 150 |
10-15 | 40 | |
10-14 | 100 | -45 |
10-13 | 150 | -5 |
10-12 | 170 | 50 |
10-09 | 210 | 155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-22 | 200 | 260 |
10-21 | 210 | 230 |
10-20 | 180 | 125 |
10-19 | 200 | 95 |
10-16 | 260 | 150 |
10-15 | 40 | |
10-14 | 100 | -45 |
10-13 | 150 | -5 |
10-12 | 170 | 50 |
10-09 | 210 | 155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)