| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14400 | 14400 | 0 | 2020-10-29 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-10-29 |
| A380 | 含稅 | 15200 | 15200 | 0 | 2020-10-29 |
| ADC12-F | 含稅 | 14200 | 14200 | 0 | 2020-10-29 |
| AC2B | 含稅 | 14600 | 14600 | 0 | 2020-10-29 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 13900 | 13900 | 0 | 2020-10-29 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 13700 | 13740 | -40 | 2020-10-29 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 13500 | 13540 | -40 | 2020-10-29 |
簡
繁