現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 14814 | -140 |
南海有色 | 15070 | -146 |
廣東南儲 | 14794 | -144 |
上海華通 | 14870 | -140 |
上海現貨 | 14820 | -136 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 14625 | -100 |
LME電子盤 | 1848.5 | +6 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 68.9 | -1.2 |
上海期貨 | 24.7965 | +2.0027 |
LME | 146.2925 | +0.0175 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有6次上漲,7次下跌。