| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14500 | 14400 | 100 | 2020-11-02 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 14800 | 14700 | 100 | 2020-11-02 |
| A380 | 含稅 | 15300 | 15200 | 100 | 2020-11-02 |
| ADC12-F | 含稅 | 14300 | 14200 | 100 | 2020-11-02 |
| AC2B | 含稅 | 14700 | 14600 | 100 | 2020-11-02 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14000 | 13900 | 100 | 2020-11-02 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14040 | 13820 | 220 | 2020-11-02 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 13840 | 13620 | 220 | 2020-11-02 |
簡
繁