| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-09 | 60 | -10 |
| 11-06 | 70 | -5 |
| 11-05 | 90 | -5 |
| 11-04 | 160 | 20 |
| 11-03 | 150 | 50 |
| 11-02 | 180 | 115 |
| 10-30 | 200 | 145 |
| 10-29 | 180 | 155 |
| 10-28 | 150 | 145 |
| 10-27 | 140 | 180 |
| 10-26 | 170 | 155 |
| 10-23 | 210 | 210 |
| 10-22 | 200 | 260 |
| 10-21 | 210 | 230 |
| 10-20 | 180 | 125 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-09 | 60 | -10 |
| 11-06 | 70 | -5 |
| 11-05 | 90 | -5 |
| 11-04 | 160 | 20 |
| 11-03 | 150 | 50 |
| 11-02 | 180 | 115 |
| 10-30 | 200 | 145 |
| 10-29 | 180 | 155 |
| 10-28 | 150 | 145 |
| 10-27 | 140 | 180 |
| 10-26 | 170 | 155 |
| 10-23 | 210 | 210 |
| 10-22 | 200 | 260 |
| 10-21 | 210 | 230 |
| 10-20 | 180 | 125 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)