| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-11-16 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 15000 | 15000 | 0 | 2020-11-16 |
| A380 | 含稅 | 15500 | 15500 | 0 | 2020-11-16 |
| ADC12-F | 含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-11-16 |
| AC2B | 含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2020-11-16 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14200 | 14200 | 0 | 2020-11-16 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14660 | 14640 | 20 | 2020-11-16 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 14460 | 14440 | 20 | 2020-11-16 |
簡
繁