| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-11-17 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 15000 | 15000 | 0 | 2020-11-17 | 
| A380 | 含稅 | 15500 | 15500 | 0 | 2020-11-17 | 
| ADC12-F | 含稅 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-11-17 | 
| AC2B | 含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2020-11-17 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14200 | 14200 | 0 | 2020-11-17 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14590 | 14660 | -70 | 2020-11-17 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 14390 | 14460 | -70 | 2020-11-17 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		