據中國國家統計局數據顯示,10月中國鋁材總產量516.89278萬噸,同比增加12.0%,1-10月累計產量4589.48471萬噸,同比增加7.8%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 95.3371 | 917.76529 |
| 河南 | 87.50824 | 751.25414 |
| 廣東 | 48.36161 | 419.04344 |
| 江蘇 | 35.36111 | 339.71665 |
| 內蒙古 | 26.8019 | 232.91613 |
| 浙江 | 20.28057 | 181.37741 |
| 重慶 | 20.34002 | 178.88331 |
| 廣西 | 18.91834 | 159.426 |
| 福建 | 14.33056 | 140.57186 |
| 四川 | 14.30125 | 129.47831 |
| 青海 | 13.91385 | 121.57847 |
| 新疆 | 9.51691 | 113.02995 |
| 江西 | 11.69323 | 100.26147 |
| 甘肅 | 9.92562 | 96.98292 |
| 湖南 | 15.90707 | 96.34855 |
| 遼寧 | 8.86986 | 95.1501 |
| 湖北 | 14.40899 | 94.03741 |
| 安徽 | 10.05983 | 79.53945 |
| 河北 | 7.99328 | 54.85441 |
| 天津 | 4.34442 | 51.31524 |
| 雲南 | 6.19523 | 49.11575 |
| 寧夏 | 3.79758 | 46.67166 |
| 上海 | 4.72242 | 38.59839 |
| 貴州 | 3.73009 | 34.80779 |
| 山西 | 4.7187 | 25.77558 |
| 陝西 | 3.64567 | 21.24854 |
| 黑龍江 | 1.3334 | 12.2841 |
| 吉林 | 0.57003 | 7.39989 |
| 北京 | 0.0059 | 0.0525 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁