| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14800 | 14700 | 100 | 2020-11-19 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 15100 | 15000 | 100 | 2020-11-19 | 
| A380 | 含稅 | 15600 | 15500 | 100 | 2020-11-19 | 
| ADC12-F | 含稅 | 14600 | 14500 | 100 | 2020-11-19 | 
| AC2B | 含稅 | 15000 | 14900 | 100 | 2020-11-19 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14300 | 14200 | 100 | 2020-11-19 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14910 | 14750 | 160 | 2020-11-19 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 14710 | 14550 | 160 | 2020-11-19 | 
簡
繁