| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14900 | 14800 | 100 | 2020-11-20 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 15200 | 15100 | 100 | 2020-11-20 |
| A380 | 含稅 | 15700 | 15600 | 100 | 2020-11-20 |
| ADC12-F | 含稅 | 14700 | 14600 | 100 | 2020-11-20 |
| AC2B | 含稅 | 15100 | 15000 | 100 | 2020-11-20 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14400 | 14300 | 100 | 2020-11-20 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14910 | 14910 | 0 | 2020-11-20 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 14710 | 14710 | 0 | 2020-11-20 |
簡
繁