| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-20 | 160 | 180 |
| 11-19 | 160 | 165 |
| 11-18 | 210 | 205 |
| 11-17 | 200 | 190 |
| 11-16 | -10 | 5 |
| 11-13 | 10 | 20 |
| 11-12 | -10 | 20 |
| 11-11 | 20 | 45 |
| 11-10 | 40 | -25 |
| 11-09 | 60 | -10 |
| 11-06 | 70 | -5 |
| 11-05 | 90 | -5 |
| 11-04 | 160 | 20 |
| 11-03 | 150 | 50 |
| 11-02 | 180 | 115 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-20 | 160 | 180 |
| 11-19 | 160 | 165 |
| 11-18 | 210 | 205 |
| 11-17 | 200 | 190 |
| 11-16 | -10 | 5 |
| 11-13 | 10 | 20 |
| 11-12 | -10 | 20 |
| 11-11 | 20 | 45 |
| 11-10 | 40 | -25 |
| 11-09 | 60 | -10 |
| 11-06 | 70 | -5 |
| 11-05 | 90 | -5 |
| 11-04 | 160 | 20 |
| 11-03 | 150 | 50 |
| 11-02 | 180 | 115 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)