| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 15000 | 14900 | 100 | 2020-11-23 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 15300 | 15200 | 100 | 2020-11-23 |
| A380 | 含稅 | 15800 | 15700 | 100 | 2020-11-23 |
| ADC12-F | 含稅 | 14800 | 14700 | 100 | 2020-11-23 |
| AC2B | 含稅 | 15200 | 15100 | 100 | 2020-11-23 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14500 | 14400 | 100 | 2020-11-23 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14980 | 14910 | 70 | 2020-11-23 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 14780 | 14710 | 70 | 2020-11-23 |
簡
繁