| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 16600 | 16400 | 200 | 2020-12-02 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 16900 | 16700 | 200 | 2020-12-02 |
| A380 | 含稅 | 17400 | 17200 | 200 | 2020-12-02 |
| ADC12-F | 含稅 | 16400 | 16200 | 200 | 2020-12-02 |
| AC2B | 含稅 | 16800 | 16600 | 200 | 2020-12-02 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 16100 | 15900 | 200 | 2020-12-02 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16070 | 15980 | 90 | 2020-12-02 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 15870 | 15780 | 90 | 2020-12-02 |
簡
繁